West | Ost | |||||
Monat | Jahr | Monat | Jahr | |||
Beitragsbemessungsgrenze: allgemeine Rentenversicherung | 5.950 € |
71.400 € |
5.000 € | 60.000 € | ||
Beitragsbemessungsgrenze: knappschaftliche Rentenversicherung |
7.300 € | 87.600€ | 6.150 € | 73.800 € | ||
Beitragsbemessungsgrenze: Arbeitslosenversicherung | 5.950 € | 87.600 € | 6.150 € | 73.800 € | ||
Versicherungspflichtgrenze: Kranken- u. Pflegeversicherung | 4.462,50 € | 53.550 € | 4.462,50 € | 60.000 € | ||
Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- u. Pflegeversicherung | 4.050 € | 48.600 € | 4.050 € | 48.600 € | ||
Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 2.765 € | 33.180 € | 2.345 € | 28.140 € | ||
vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr in der Rentenversicherung | 34.857 € |
*In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gilt dieser Wert bundeseinheitlich.
Die Verordnung bedarf noch der Zustimmung des Bundesrats.